当前位置金价查询网 > 纸黄金

纸黄金价格实时查询

价格更新时间:2026年07月17日

本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。

工行纸黄金价格

2026年07月17日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
工行纸黄金(人民币) 867.83 -4.20 -0.48% 872.19 872.26 864.20 872.03 08:50:14
工行纸白银(人民币) 12.09 -0.16 -1.29% 12.25 12.25 12.04 12.25 08:50:14
工行纸铂金(人民币) 349.77 -7.39 -2.07% 356.82 357.18 349.11 357.16 08:49:22
工行纸钯金(人民币) 269.15 -5.39 -1.96% 274.46 274.89 268.01 274.54 08:50:14
工行纸黄金(美元) 3984.97 -19.86 -0.50% 4005.57 4005.90 3968.28 4004.84 08:50:14
工行纸白银(美元) 55.48 -0.74 -1.31% 56.23 56.23 55.28 56.22 08:50:14
工行纸铂金(美元) 1605.86 -34.17 -2.08% 1638.49 1640.11 1602.81 1640.03 08:49:22
工行纸钯金(美元) 1232.37 -24.92 -1.98% 1256.94 1258.89 1227.12 1257.30 08:50:14

建行纸黄金价格

2026年07月17日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
建行AU9995 867.90 -4.44 -0.51% 871.62 871.84 864.48 872.34 08:48:59
建行AU9999 868.23 -4.31 -0.49% 871.82 872.04 864.68 872.54 08:47:59
建行人民币银 12.09 -0.16 -1.34% 12.25 12.26 12.05 12.26 08:48:59
建行人民币铂 351.43 -7.07 -1.97% 358.45 358.45 350.96 358.50 08:47:45
建行美元金(钞) 3986.81 -20.38 -0.51% 4003.89 4004.89 3970.49 4007.19 08:47:59
建行美元金(汇) 3986.81 -20.38 -0.51% 4003.89 4004.89 3970.49 4007.19 08:47:59
建行美元银(钞) 55.55 -0.74 -1.32% 56.26 56.30 55.35 56.30 08:47:59
建行美元银(汇) 55.54 -0.76 -1.35% 56.26 56.30 55.35 56.30 08:48:59
建行美元铂(钞) 1613.88 -32.74 -1.99% 1646.39 1646.39 1611.73 1646.62 08:47:45
建行美元铂(汇) 1613.88 -32.74 -1.99% 1646.39 1646.39 1611.73 1646.62 08:47:45

中行纸黄金价格

2026年07月17日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
中行纸黄金(人民币) 868.23 -3.91 -0.45% 872.34 872.34 861.58 872.14 08:50:13
中行纸白银(人民币) 12.09 -0.15 -1.26% 12.25 12.25 12.04 12.25 08:50:13
中行纸铂金(人民币) 350.89 -6.60 -1.85% 357.53 357.58 349.89 357.49 08:50:13
中行纸钯金(人民币) 271.25 -5.27 -1.91% 276.47 276.95 270.11 276.52 08:50:13
中行纸黄金(美元) 3985.06 -19.56 -0.49% 4005.55 4005.55 3954.56 4004.62 08:50:13
中行纸白银(美元) 55.48 -0.73 -1.30% 56.22 56.22 55.26 56.21 08:50:13
中行纸铂金(美元) 1609.20 -30.92 -1.89% 1640.30 1640.56 1604.58 1640.12 08:50:13
中行纸钯金(美元) 1244.25 -24.71 -1.95% 1268.73 1270.94 1239.00 1268.96 08:50:13

农行纸黄金价格

2026年07月17日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
农行纸黄金(人民币) 868.35 -4.10 -0.47% 872.70 872.70 864.75 872.45 08:50:13
农行纸白银(人民币) 12.11 -0.16 -1.28% 12.27 12.27 12.06 12.27 08:50:13
农行纸铂金(人民币) 352.80 -6.74 -1.87% 359.53 359.53 351.98 359.54 08:50:13
农行纸钯金(人民币) 277.22 -5.14 -1.82% 282.31 282.65 276.10 282.36 08:50:13
农行纸黄金(美元) 3988.06 -19.54 -0.49% 4008.72 4008.72 3971.49 4007.60 08:50:13
农行纸白银(美元) 55.62 -0.73 -1.30% 56.36 56.38 55.41 56.36 08:50:13
农行纸铂金(美元) 1620.36 -31.25 -1.89% 1651.53 1651.53 1616.59 1651.61 08:50:13
农行纸钯金(美元) 1273.90 -23.82 -1.84% 1297.49 1299.04 1268.74 1297.72 08:50:13

黄金快讯

  • 国际金价高位震荡 黄金ETF资金大幅流出

    5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。

  • 金银价格连续第三日上涨,黄金白银股普涨

    黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。

  • 国际金银价格走高 现货黄金站上4650美元

    5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。

  • 金价银价又大跌了

    国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)

  • 炸锅!金银价疯狂反弹,跟风抢金的人,根本没看懂真相

    五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。

银行黄金行情
品种 价格 单位
建行龙鼎金条 897.80 元/克
中国银行金条 898.69 元/克
工行如意金条 903.70 元/克
农行传世之宝 901.40 元/克
和谐平安金条 899.30 元/克
浦发投资金条 908.00 元/克
上金所金条 883.99 元/克
中国黄金金条 895.30 元/克
梅兰竹菊金条 890.80 元/克
世博大熊猫彩色金条 890.80 元/克
世博生肖金条 890.80 元/克
世博吉祥金条 890.80 元/克
世博如意金条 890.80 元/克
中钞国鼎金条 893.99 元/克
仟家信金条 1036.00 元/克
金币行情
品种 价格 单位
熊猫金套币 53904 元/套
1克熊猫金币 1207 元/个
3克熊猫金币 3349 元/个
8克熊猫金币 9105 元/个
15克熊猫金币 14275 元/个
30克熊猫金币 26886 元/个
100克熊猫金币 118962 元/个
150克熊猫金币 178443 元/个
1公斤金制纪念币 480000 元/个
150克方形金币 90000 元/个
150克彩色金币 88000 元/个
扇形金银纪念币 7500 元/套