当前位置金价查询网 > 纸黄金

纸黄金价格实时查询

价格更新时间:2026年09月10日

本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。

工行纸黄金价格

2026年09月10日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
工行纸黄金(人民币) 951.68 2.89 0.30% 948.45 953.34 946.51 948.79 09:47:25
工行纸白银(人民币) 14.53 0.02 0.17% 14.50 14.72 14.47 14.51 09:47:25
工行纸铂金(人民币) 405.34 -5.89 -1.43% 411.16 412.65 403.97 411.23 09:47:25
工行纸钯金(人民币) 288.11 -1.34 -0.46% 289.37 292.19 287.31 289.45 09:47:25
工行纸黄金(美元) 4412.17 13.44 0.31% 4397.18 4419.65 4387.99 4398.73 09:47:25
工行纸白银(美元) 67.36 0.11 0.16% 67.21 68.23 67.04 67.25 09:47:25
工行纸铂金(美元) 1879.06 -27.30 -1.43% 1906.02 1912.89 1872.66 1906.37 09:47:25
工行纸钯金(美元) 1332.36 -6.20 -0.46% 1338.17 1351.20 1328.60 1338.56 09:47:25

建行纸黄金价格

2026年09月10日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
建行AU9995 951.04 2.44 0.26% 948.47 953.46 946.76 948.60 09:45:59
建行AU9999 951.24 2.44 0.26% 948.67 953.66 946.96 948.80 09:45:59
建行人民币银 14.54 0.02 0.17% 14.51 14.73 14.48 14.51 09:44:59
建行人民币铂 406.43 -6.35 -1.54% 412.65 414.12 405.33 412.78 09:44:57
建行美元金(钞) 4410.34 11.56 0.26% 4398.15 4421.13 4390.08 4398.78 09:44:59
建行美元金(汇) 4410.34 11.56 0.26% 4398.15 4421.13 4390.08 4398.78 09:44:59
建行美元银(钞) 67.40 0.11 0.16% 67.28 68.29 67.14 67.29 09:44:59
建行美元银(汇) 67.38 0.09 0.14% 67.28 68.29 67.14 67.29 09:45:59
建行美元铂(钞) 1884.46 -29.46 -1.54% 1913.29 1920.02 1879.34 1913.92 09:44:57
建行美元铂(汇) 1884.46 -29.46 -1.54% 1913.29 1920.02 1879.34 1913.92 09:44:57

中行纸黄金价格

2026年09月10日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
中行纸黄金(人民币) 951.90 3.17 0.33% 948.54 953.40 946.82 948.73 09:47:26
中行纸白银(人民币) 14.54 0.03 0.20% 14.50 14.73 14.47 14.51 09:47:26
中行纸铂金(人民币) 405.91 -5.71 -1.39% 411.47 413.08 404.44 411.62 09:47:26
中行纸钯金(人民币) 290.90 -0.72 -0.25% 291.52 294.44 289.85 291.62 09:47:26
中行纸黄金(美元) 4412.31 14.16 0.32% 4397.27 4419.60 4388.35 4398.15 09:47:26
中行纸白银(美元) 67.36 0.12 0.18% 67.20 68.25 67.05 67.24 09:47:26
中行纸铂金(美元) 1880.21 -26.05 -1.37% 1906.21 1913.56 1873.24 1906.26 09:47:26
中行纸钯金(美元) 1347.75 -3.50 -0.26% 1350.75 1364.25 1342.75 1351.25 09:47:26

农行纸黄金价格

2026年09月10日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
农行纸黄金(人民币) 952.22 3.08 0.32% 948.88 953.74 947.05 949.14 09:47:21
农行纸白银(人民币) 14.56 0.03 0.23% 14.52 14.74 14.49 14.53 09:47:21
农行纸铂金(人民币) 407.91 -6.06 -1.46% 413.91 415.25 406.34 413.97 09:47:21
农行纸钯金(人民币) 296.88 -0.75 -0.25% 297.56 300.38 295.69 297.63 09:47:21
农行纸黄金(美元) 4415.48 14.22 0.32% 4400.08 4422.60 4391.58 4401.26 09:47:21
农行纸白银(美元) 67.53 0.16 0.23% 67.36 68.39 67.20 67.37 09:47:21
农行纸铂金(美元) 1891.49 -28.14 -1.47% 1919.36 1925.56 1884.17 1919.63 09:47:21
农行纸钯金(美元) 1377.17 -3.53 -0.26% 1380.37 1393.46 1371.63 1380.70 09:47:21

黄金快讯

  • 国际金价高位震荡 黄金ETF资金大幅流出

    5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。

  • 金银价格连续第三日上涨,黄金白银股普涨

    黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。

  • 国际金银价格走高 现货黄金站上4650美元

    5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。

  • 金价银价又大跌了

    国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)

  • 炸锅!金银价疯狂反弹,跟风抢金的人,根本没看懂真相

    五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。

银行黄金行情
品种 价格 单位
建行龙鼎金条 961.70 元/克
中国银行金条 962.40 元/克
工行如意金条 962.85 元/克
农行传世之宝 960.95 元/克
和谐平安金条 964.60 元/克
浦发投资金条 969.00 元/克
上金所金条 946.70 元/克
中国黄金金条 961.00 元/克
梅兰竹菊金条 962.20 元/克
世博大熊猫彩色金条 962.20 元/克
世博生肖金条 962.20 元/克
世博吉祥金条 962.20 元/克
世博如意金条 962.20 元/克
中钞国鼎金条 956.70 元/克
仟家信金条 1001.00 元/克
金币行情
品种 价格 单位
熊猫金套币 57795 元/套
1克熊猫金币 1295 元/个
3克熊猫金币 3592 元/个
8克熊猫金币 9105 元/个
15克熊猫金币 15315 元/个
30克熊猫金币 28812 元/个
100克熊猫金币 127629 元/个
150克熊猫金币 191444 元/个
1公斤金制纪念币 480000 元/个
150克方形金币 90000 元/个
150克彩色金币 88000 元/个
扇形金银纪念币 7500 元/套