本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 1051.89 | -2.35 | -0.22% | 1054.02 | 1054.55 | 1048.37 | 1054.24 | 07:26:49 |
| 工行纸白银(人民币) | 17.28 | -0.02 | -0.14% | 17.30 | 17.32 | 17.14 | 17.30 | 07:26:49 |
| 工行纸铂金(人民币) | 459.18 | -4.16 | -0.90% | 463.32 | 463.67 | 456.35 | 463.34 | 07:26:49 |
| 工行纸钯金(人民币) | 338.28 | -5.00 | -1.46% | 343.20 | 343.33 | 337.06 | 343.28 | 07:26:49 |
| 工行纸黄金(美元) | 4794.93 | -11.38 | -0.24% | 4805.31 | 4808.05 | 4780.03 | 4806.31 | 07:26:49 |
| 工行纸白银(美元) | 78.75 | -0.12 | -0.15% | 78.85 | 78.96 | 78.11 | 78.87 | 07:26:49 |
| 工行纸铂金(美元) | 2092.84 | -19.29 | -0.91% | 2112.03 | 2113.60 | 2079.96 | 2112.13 | 07:26:49 |
| 工行纸钯金(美元) | 1538.33 | -23.04 | -1.48% | 1561.02 | 1561.60 | 1532.78 | 1561.37 | 07:26:49 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 1051.90 | -2.31 | -0.22% | 1054.58 | 1054.60 | 1048.70 | 1054.21 | 07:24:59 |
| 建行AU9999 | 1052.10 | -2.31 | -0.22% | 1054.78 | 1054.80 | 1048.90 | 1054.41 | 07:24:59 |
| 建行人民币银 | 17.29 | -0.02 | -0.10% | 17.33 | 17.33 | 17.15 | 17.31 | 07:24:59 |
| 建行人民币铂 | 459.87 | -4.72 | -1.02% | 464.85 | 464.85 | 457.08 | 464.59 | 07:24:39 |
| 建行美元金(钞) | 4796.63 | -10.50 | -0.22% | 4808.79 | 4809.13 | 4782.46 | 4807.13 | 07:24:59 |
| 建行美元金(汇) | 4796.63 | -10.50 | -0.22% | 4808.79 | 4809.13 | 4782.46 | 4807.13 | 07:24:59 |
| 建行美元银(钞) | 78.84 | -0.08 | -0.11% | 79.02 | 79.02 | 78.20 | 78.93 | 07:24:59 |
| 建行美元银(汇) | 78.84 | -0.08 | -0.11% | 79.02 | 79.02 | 78.20 | 78.93 | 07:24:59 |
| 建行美元铂(钞) | 2096.80 | -21.51 | -1.02% | 2119.47 | 2119.47 | 2084.09 | 2118.31 | 07:24:39 |
| 建行美元铂(汇) | 2096.80 | -21.51 | -1.02% | 2119.47 | 2119.47 | 2084.09 | 2118.31 | 07:24:39 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 1052.68 | -1.85 | -0.18% | 1054.35 | 1054.91 | 1048.67 | 1054.53 | 07:26:52 |
| 中行纸白银(人民币) | 17.29 | -0.02 | -0.09% | 17.31 | 17.33 | 17.14 | 17.31 | 07:26:52 |
| 中行纸铂金(人民币) | 459.69 | -4.27 | -0.92% | 463.90 | 464.12 | 456.44 | 463.96 | 07:26:52 |
| 中行纸钯金(人民币) | 340.45 | -4.64 | -1.34% | 344.92 | 345.13 | 339.05 | 345.09 | 07:26:52 |
| 中行纸黄金(美元) | 4795.35 | -10.79 | -0.22% | 4805.63 | 4808.40 | 4780.23 | 4806.14 | 07:26:52 |
| 中行纸白银(美元) | 78.75 | -0.12 | -0.15% | 78.86 | 78.95 | 78.12 | 78.87 | 07:26:52 |
| 中行纸铂金(美元) | 2092.65 | -20.67 | -0.98% | 2113.02 | 2114.05 | 2077.87 | 2113.32 | 07:26:52 |
| 中行纸钯金(美元) | 1550.07 | -22.02 | -1.40% | 1571.32 | 1572.28 | 1543.67 | 1572.09 | 07:26:52 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 1052.30 | -2.39 | -0.23% | 1054.78 | 1055.13 | 1049.03 | 1054.69 | 07:26:52 |
| 农行纸白银(人民币) | 17.30 | -0.02 | -0.14% | 17.32 | 17.34 | 17.16 | 17.32 | 07:26:52 |
| 农行纸铂金(人民币) | 461.16 | -4.44 | -0.95% | 465.63 | 465.87 | 458.09 | 465.60 | 07:26:52 |
| 农行纸钯金(人民币) | 345.99 | -4.92 | -1.40% | 350.92 | 350.95 | 344.57 | 350.91 | 07:26:52 |
| 农行纸黄金(美元) | 4798.09 | -11.12 | -0.23% | 4809.64 | 4811.39 | 4783.89 | 4809.21 | 07:26:52 |
| 农行纸白银(美元) | 78.89 | -0.12 | -0.15% | 79.01 | 79.11 | 78.25 | 79.01 | 07:26:52 |
| 农行纸铂金(美元) | 2102.78 | -20.36 | -0.96% | 2123.28 | 2124.38 | 2088.77 | 2123.14 | 07:26:52 |
| 农行纸钯金(美元) | 1578.45 | -22.48 | -1.40% | 1600.95 | 1601.11 | 1571.95 | 1600.93 | 07:26:52 |
周一(2025年7月21日),今日金价微涨至每盎司3350美元上方,连续两个交易日上涨,因投资者对关税政策的担忧加剧。截至11:36,现货黄金价格上涨0.05%至每盎司3352.38美元,COMEX黄金期货价格上涨0.03%至每盎司3359.26美元。
2025年7月19日,现货黄金继续拉升,受到美元走弱以及地缘经济不确定性持续提振避险需求,现货黄金突破3350美元/盎司,日内涨幅达0.35%,较前一交易日1.1%的跌幅有所修复,分析师表示:对美债增长的担忧以及关税进展相关消息将继续主导金价走势。
周五(2025年7月18日),黄金价格3330-3350美元区间震荡,美国经济数据短期支撑美元,但投资者对关税引发的通胀担忧支撑金价,截至17:02,现货黄金价格上涨0.27%至每盎司3347.75美元,国内黄金实时价格772.7元/克。
2025年6月19日,今日黄金集体跌价,截至15:43,现货黄金下跌0.05%至每盎司3367.45美元,纽约期金下跌0.61%至每盎司3387.47美元,与此同时,国内实时金价跌至779.8元/克,沪金期货主力价格下跌0.49%至781.24元/克。国内黄金零售方面,周大福、周大生等金饰价格下跌5元至1020元/克。
进入2025年以来,黄金价格延续2024年强劲涨势,到4月22日,现货黄金价格一度突破3500美元历史新高纪录。各国央行 “购金潮” 推动金价上涨,地缘紧张局势、对美元担忧等因素促使央行增加黄金储备,各大机构对黄金价格未来走势持乐观态度。
北京时间5月15日,黄金价格上演V型行情走势,亚州交易时段,国际金价持续下跌,最低触及3120.64美元/盎司,创下近五周以来的新低。中美贸易局势缓和以及美联储降息预期推迟,资金从黄金市场中流出,黄金价格大幅跳水。而在欧盘和美盘时段,黄金反转上涨,国际金价突破3210美元/盎司上方。
2025年5月12日,黄金如期大跌,随着中美达成削减互征关税的协议,叠加地缘紧张局势缓和,避险需求急速降温,国际国内金价大幅走低。
北京时间4月21日亚市早盘,市场避险情绪升温,现货黄金价格大幅上涨,黄金价格开盘后飙升28美元,并突破3350美元/盎司大关,最高触及3356.13美元/盎司。与此同时,美元指数跌破99关口,创2022年4月以来的新低。
2025年4月17日,金价冲高回落,早盘现货黄金价格一度飙升至3357.66美元/盎司,随后回落至3330美元附近波动,到了晚间,黄金价格加速下跌,一度跌破3290美元/盎司,触及到3283.89美元/盎司低位。
金价继续看涨!北京时间4月16日,美元走软、贸易紧张局势升级以及对全球经济增长的担忧推动了避险需求,今日金价暴涨刷新历史新高纪录!截至17时32分,国际现货黄金价格上涨2.37%至3305.85美元/盎司,纽约COMEX黄金期货价格上涨2.57%至3323.76美元/盎司!