当前位置:金价查询网 > 纸黄金

纸黄金价格实时查询

价格更新时间:2026年10月15日

本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。

工行纸黄金价格

2026年10月15日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
工行纸黄金(人民币) 891.94 13.40 1.53% 878.50 893.78 877.12 878.54 10:46:09
工行纸白银(人民币) 12.07 0.07 0.61% 11.99 12.13 11.92 12.00 10:46:09
工行纸铂金(人民币) 344.51 -0.36 -0.10% 344.86 347.64 342.88 344.87 10:46:09
工行纸钯金(人民币) 234.49 1.92 0.83% 232.57 235.71 231.34 232.57 10:46:09
工行纸黄金(美元) 4145.17 66.18 1.62% 4078.81 4149.81 4072.40 4078.99 10:46:09
工行纸白银(美元) 56.08 0.39 0.71% 55.67 56.28 55.33 55.69 10:46:09
工行纸铂金(美元) 1600.90 -0.15 -0.01% 1600.97 1613.90 1591.80 1601.04 10:46:09
工行纸钯金(美元) 1086.40 9.95 0.92% 1076.42 1091.42 1070.73 1076.45 10:46:09

建行纸黄金价格

2026年10月15日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
建行AU9995 891.35 12.72 1.45% 878.68 893.75 877.29 878.63 10:43:58
建行AU9999 891.55 12.72 1.45% 878.88 893.95 877.49 878.83 10:43:58
建行人民币银 12.07 0.06 0.53% 11.99 12.14 11.93 12.01 10:43:59
建行人民币铂 345.85 -0.68 -0.20% 346.40 349.20 344.75 346.53 10:43:56
建行美元金(钞) 4143.28 62.96 1.54% 4080.56 4150.56 4074.13 4080.32 10:43:58
建行美元金(汇) 4143.28 62.96 1.54% 4080.56 4150.56 4074.13 4080.32 10:43:58
建行美元银(钞) 56.10 0.35 0.63% 55.69 56.38 55.40 55.74 10:43:59
建行美元银(汇) 56.10 0.35 0.63% 55.69 56.38 55.40 55.74 10:43:59
建行美元铂(钞) 1607.43 -1.64 -0.10% 1608.47 1621.51 1600.86 1609.07 10:43:52
建行美元铂(汇) 1607.43 -1.64 -0.10% 1608.47 1621.51 1600.86 1609.07 10:43:52

中行纸黄金价格

2026年10月15日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
中行纸黄金(人民币) 892.20 13.57 1.54% 878.58 893.47 877.18 878.63 10:46:07
中行纸白银(人民币) 12.07 0.07 0.62% 11.99 12.13 11.93 12.00 10:46:07
中行纸铂金(人民币) 345.25 -0.18 -0.05% 345.38 348.00 343.81 345.43 10:46:07
中行纸钯金(人民币) 236.63 1.96 0.84% 234.65 237.71 233.59 234.67 10:46:07
中行纸黄金(美元) 4145.29 66.31 1.63% 4078.75 4149.15 4072.28 4078.98 10:46:07
中行纸白银(美元) 56.08 0.39 0.70% 55.66 56.30 55.33 55.68 10:46:07
中行纸铂金(美元) 1602.75 0.40 0.02% 1602.10 1614.85 1594.58 1602.35 10:46:07
中行纸钯金(美元) 1098.75 9.96 0.91% 1088.68 1103.75 1083.77 1088.79 10:46:07

农行纸黄金价格

2026年10月15日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
农行纸黄金(人民币) 892.44 13.42 1.53% 878.93 893.53 877.58 879.02 10:46:07
农行纸白银(人民币) 12.09 0.07 0.61% 12.02 12.14 11.94 12.02 10:46:07
农行纸铂金(人民币) 347.21 -0.32 -0.09% 347.58 349.96 345.65 347.53 10:46:07
农行纸钯金(人民币) 242.45 1.99 0.83% 240.65 243.55 239.33 240.46 10:46:07
农行纸黄金(美元) 4148.29 66.07 1.62% 4081.80 4152.10 4075.55 4082.22 10:46:07
农行纸白银(美元) 56.22 0.39 0.70% 55.81 56.44 55.49 55.83 10:46:07
农行纸铂金(美元) 1613.95 0.00 0.00% 1614.18 1626.23 1605.22 1613.95 10:46:07
农行纸钯金(美元) 1127.48 10.24 0.92% 1118.14 1132.50 1111.99 1117.24 10:46:07

黄金快讯

  • 国际金价高位震荡 黄金ETF资金大幅流出

    5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。

  • 金银价格连续第三日上涨,黄金白银股普涨

    黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。

  • 国际金银价格走高 现货黄金站上4650美元

    5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。

  • 金价银价又大跌了

    国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)

  • 炸锅!金银价疯狂反弹,跟风抢金的人,根本没看懂真相

    五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。

银行黄金行情
品种 价格 单位
建行龙鼎金条 909.50 元/克
中国银行金条 910.82 元/克
工行如意金条 912.73 元/克
农行传世之宝 916.60 元/克
和谐平安金条 912.90 元/克
浦发投资金条 919.00 元/克
上金所金条 895.00 元/克
中国黄金金条 895.30 元/克
梅兰竹菊金条 903.30 元/克
世博大熊猫彩色金条 903.30 元/克
世博生肖金条 903.30 元/克
世博吉祥金条 903.30 元/克
世博如意金条 903.30 元/克
中钞国鼎金条 905.00 元/克
仟家信金条 1001.00 元/克
金币行情
品种 价格 单位
熊猫金套币 54630 元/套
1克熊猫金币 1224 元/个
3克熊猫金币 3394 元/个
8克熊猫金币 9105 元/个
15克熊猫金币 14469 元/个
30克熊猫金币 27245 元/个
100克熊猫金币 120731 元/个
150克熊猫金币 181096 元/个
1公斤金制纪念币 480000 元/个
150克方形金币 90000 元/个
150克彩色金币 88000 元/个
扇形金银纪念币 7500 元/套