当前位置金价查询网 > 纸黄金

纸黄金价格实时查询

价格更新时间:2026年08月31日

本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。

工行纸黄金价格

2026年08月31日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
工行纸黄金(人民币) 958.83 -5.67 -0.59% 964.50 967.35 950.14 964.50 13:57:00
工行纸白银(人民币) 14.38 0.02 0.10% 14.37 14.46 14.19 14.37 13:57:00
工行纸铂金(人民币) 388.31 -4.52 -1.15% 392.83 396.35 387.17 392.83 13:57:00
工行纸钯金(人民币) 297.66 -6.60 -2.17% 304.26 306.00 296.08 304.26 13:57:00
工行纸黄金(美元) 4437.05 -19.93 -0.45% 4456.98 4470.18 4398.35 4456.98 13:57:00
工行纸白银(美元) 66.54 0.16 0.24% 66.37 66.78 65.62 66.37 13:57:00
工行纸铂金(美元) 1796.75 -18.33 -1.01% 1815.07 1831.34 1791.36 1815.07 13:57:00
工行纸钯金(美元) 1374.03 -28.54 -2.03% 1402.57 1410.59 1366.37 1402.57 13:57:00

建行纸黄金价格

2026年08月31日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
建行AU9995 958.75 -5.86 -0.61% 965.26 967.17 951.18 964.61 13:54:59
建行AU9999 958.95 -5.86 -0.61% 965.46 967.37 951.38 964.81 13:54:59
建行人民币银 14.39 0.01 0.04% 14.40 14.46 14.20 14.38 13:54:59
建行人民币铂 390.03 -4.22 -1.07% 396.60 397.86 388.90 394.25 13:54:54
建行美元金(钞) 4437.60 -20.80 -0.47% 4461.41 4470.26 4401.41 4458.40 13:54:59
建行美元金(汇) 4437.60 -20.80 -0.47% 4461.41 4470.37 4401.41 4458.40 13:54:59
建行美元银(钞) 66.58 0.12 0.19% 66.56 66.84 65.72 66.46 13:54:59
建行美元银(汇) 66.58 0.12 0.19% 66.56 66.84 65.72 66.46 13:54:59
建行美元铂(钞) 1805.08 -16.95 -0.93% 1832.87 1838.72 1799.72 1822.03 13:54:54
建行美元铂(汇) 1805.08 -16.95 -0.93% 1832.87 1838.72 1799.72 1822.03 13:54:54

中行纸黄金价格

2026年08月31日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
中行纸黄金(人民币) 958.91 -20.44 -2.09% 964.40 967.90 950.23 979.35 13:56:53
中行纸白银(人民币) 14.38 -0.33 -2.26% 14.36 14.46 14.19 14.71 13:56:53
中行纸铂金(人民币) 389.08 -13.58 -3.37% 393.69 397.02 387.70 402.66 13:56:53
中行纸钯金(人民币) 299.67 -10.09 -3.26% 306.55 309.92 298.01 309.76 13:56:53
中行纸黄金(美元) 4437.05 -88.20 -1.95% 4454.45 4470.60 4395.65 4525.25 13:56:53
中行纸白银(美元) 66.53 -1.44 -2.12% 66.29 66.78 65.61 67.97 13:56:53
中行纸铂金(美元) 1799.01 -60.22 -3.24% 1817.10 1832.44 1792.53 1859.23 13:56:53
中行纸钯金(美元) 1385.97 -44.63 -3.12% 1415.23 1430.78 1378.00 1430.60 13:56:53

农行纸黄金价格

2026年08月31日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
农行纸黄金(人民币) 959.34 -20.37 -2.08% 964.96 967.59 951.16 979.71 13:56:59
农行纸白银(人民币) 14.41 -0.36 -2.42% 14.39 14.47 14.21 14.76 13:56:59
农行纸铂金(人民币) 391.04 -12.56 -3.11% 395.26 398.81 389.91 403.60 13:56:59
农行纸钯金(人民币) 305.76 -8.53 -2.71% 312.05 314.24 304.34 314.29 13:56:59
农行纸黄金(美元) 4440.21 -87.99 -1.94% 4460.00 4472.15 4401.20 4528.20 13:56:59
农行纸白银(美元) 66.69 -1.56 -2.29% 66.53 66.92 65.76 68.25 13:56:59
农行纸铂金(美元) 1809.92 -55.56 -2.98% 1826.90 1843.32 1804.54 1865.48 13:56:59
农行纸钯金(美元) 1415.75 -37.48 -2.58% 1442.86 1452.98 1408.88 1453.23 13:56:59

黄金快讯

  • 国际金价高位震荡 黄金ETF资金大幅流出

    5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。

  • 金银价格连续第三日上涨,黄金白银股普涨

    黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。

  • 国际金银价格走高 现货黄金站上4650美元

    5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。

  • 金价银价又大跌了

    国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)

  • 炸锅!金银价疯狂反弹,跟风抢金的人,根本没看懂真相

    五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。

银行黄金行情
品种 价格 单位
建行龙鼎金条 973.80 元/克
中国银行金条 969.70 元/克
工行如意金条 979.19 元/克
农行传世之宝 978.00 元/克
和谐平安金条 977.60 元/克
浦发投资金条 986.00 元/克
上金所金条 955.00 元/克
中国黄金金条 969.40 元/克
梅兰竹菊金条 964.50 元/克
世博大熊猫彩色金条 964.50 元/克
世博生肖金条 964.50 元/克
世博吉祥金条 964.50 元/克
世博如意金条 964.50 元/克
中钞国鼎金条 965.00 元/克
仟家信金条 1001.00 元/克
金币行情
品种 价格 单位
熊猫金套币 58638 元/套
1克熊猫金币 1314 元/个
3克熊猫金币 3644 元/个
8克熊猫金币 9105 元/个
15克熊猫金币 15541 元/个
30克熊猫金币 29247 元/个
100克熊猫金币 129506 元/个
150克熊猫金币 194258 元/个
1公斤金制纪念币 480000 元/个
150克方形金币 90000 元/个
150克彩色金币 88000 元/个
扇形金银纪念币 7500 元/套