当前位置金价查询网 > 纸黄金

纸黄金价格实时查询

价格更新时间:2026年06月02日

本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。

工行纸黄金价格

2026年06月02日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
工行纸黄金(人民币) 976.38 3.29 0.34% 973.25 978.18 971.08 973.09 08:42:01
工行纸白银(人民币) 16.33 0.05 0.28% 16.29 16.40 16.22 16.29 08:42:01
工行纸铂金(人民币) 419.29 1.04 0.25% 418.42 419.99 416.16 418.25 08:42:01
工行纸钯金(人民币) 293.31 -0.49 -0.17% 293.76 295.98 291.86 293.80 08:42:01
工行纸黄金(美元) 4487.29 15.19 0.34% 4472.85 4495.55 4462.18 4472.10 08:42:01
工行纸白银(美元) 75.04 0.21 0.28% 74.83 75.36 74.51 74.83 08:42:01
工行纸铂金(美元) 1926.75 4.80 0.25% 1922.75 1929.75 1912.05 1921.95 08:42:01
工行纸钯金(美元) 1344.47 -2.25 -0.17% 1346.53 1356.57 1337.57 1346.72 08:42:01

建行纸黄金价格

2026年06月02日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
建行AU9995 976.72 3.35 0.34% 973.97 978.08 971.28 973.37 08:39:57
建行AU9999 976.92 3.35 0.34% 974.17 978.28 971.48 973.57 08:39:57
建行人民币银 16.35 0.05 0.32% 16.33 16.41 16.24 16.30 08:39:59
建行人民币铂 420.97 0.64 0.15% 420.57 421.44 418.03 420.33 08:39:58
建行美元金(钞) 4489.32 15.02 0.34% 4477.05 4495.44 4464.05 4474.30 08:39:57
建行美元金(汇) 4489.32 15.02 0.34% 4477.05 4495.44 4464.05 4474.30 08:39:57
建行美元银(钞) 75.14 0.23 0.31% 75.05 75.42 74.61 74.91 08:39:59
建行美元银(汇) 75.14 0.23 0.31% 75.05 75.42 74.61 74.91 08:39:59
建行美元铂(钞) 1934.70 2.77 0.14% 1933.04 1936.81 1921.07 1931.93 08:39:58
建行美元铂(汇) 1934.70 2.77 0.14% 1933.04 1936.81 1921.07 1931.93 08:39:58

中行纸黄金价格

2026年06月02日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
中行纸黄金(人民币) 976.94 3.76 0.39% 973.36 978.63 971.18 973.18 08:41:57
中行纸白银(人民币) 16.34 0.06 0.34% 16.29 16.41 16.22 16.29 08:41:57
中行纸铂金(人民币) 419.98 1.19 0.28% 418.96 421.08 416.68 418.79 08:41:57
中行纸钯金(人民币) 295.31 -0.41 -0.14% 295.71 298.32 293.24 295.72 08:41:57
中行纸黄金(美元) 4487.58 15.43 0.35% 4472.96 4495.35 4462.30 4472.15 08:41:57
中行纸白银(美元) 75.04 0.23 0.30% 74.83 75.36 74.52 74.81 08:41:57
中行纸铂金(美元) 1927.85 4.70 0.24% 1923.95 1933.50 1913.16 1923.15 08:41:57
中行纸钯金(美元) 1355.75 -2.47 -0.18% 1358.16 1370.00 1346.26 1358.22 08:41:57

农行纸黄金价格

2026年06月02日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
农行纸黄金(人民币) 977.14 3.50 0.36% 973.78 978.84 971.59 973.64 08:41:57
农行纸白银(人民币) 16.36 0.05 0.29% 16.31 16.43 16.24 16.31 08:41:57
农行纸铂金(人民币) 421.99 1.06 0.25% 421.05 422.42 418.83 420.93 08:41:57
农行纸钯金(人民币) 301.13 -0.42 -0.14% 301.53 303.62 299.27 301.55 08:41:57
农行纸黄金(美元) 4490.62 15.19 0.34% 4476.07 4498.44 4465.35 4475.43 08:41:57
农行纸白银(美元) 75.19 0.21 0.28% 74.99 75.51 74.64 74.98 08:41:57
农行纸铂金(美元) 1939.38 4.49 0.23% 1935.44 1941.61 1924.97 1934.89 08:41:57
农行纸钯金(美元) 1384.60 -2.20 -0.16% 1386.73 1396.23 1376.07 1386.80 08:41:57

黄金快讯

  • 国际金价高位震荡 黄金ETF资金大幅流出

    5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。

  • 金银价格连续第三日上涨,黄金白银股普涨

    黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。

  • 国际金银价格走高 现货黄金站上4650美元

    5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。

  • 金价银价又大跌了

    国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)

  • 炸锅!金银价疯狂反弹,跟风抢金的人,根本没看懂真相

    五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。

银行黄金行情
品种 价格 单位
建行龙鼎金条 1005.07 元/克
中国银行金条 1006.60 元/克
工行如意金条 1008.11 元/克
农行传世之宝 1001.00 元/克
和谐平安金条 1004.40 元/克
浦发投资金条 1011.50 元/克
上金所金条 985.00 元/克
中国黄金金条 1000.50 元/克
梅兰竹菊金条 996.01 元/克
世博大熊猫彩色金条 996.01 元/克
世博生肖金条 996.01 元/克
世博吉祥金条 996.01 元/克
世博如意金条 996.01 元/克
中钞国鼎金条 995.00 元/克
仟家信金条 1126.00 元/克
金币行情
品种 价格 单位
熊猫金套币 60348 元/套
1克熊猫金币 1353 元/个
3克熊猫金币 3751 元/个
8克熊猫金币 9105 元/个
15克熊猫金币 15998 元/个
30克熊猫金币 30075 元/个
100克熊猫金币 133314 元/个
150克熊猫金币 199971 元/个
1公斤金制纪念币 480000 元/个
150克方形金币 90000 元/个
150克彩色金币 88000 元/个
扇形金银纪念币 7500 元/套