当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日建行美元银(汇)实时行情

建行美元银(汇)

78.84
-0.08(-0.11%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:78.84
  • 开盘价格:79.02
  • 昨收盘价:78.93
  • 最高价格:79.02
  • 最低价格:78.20
  • 计价单位:美元/盎司

建行美元银(汇)走势图

建行美元银(汇)历史价格

交易品种 价格 涨跌 涨跌幅% 报价日期
建行美元银(汇) 78.38美元/盎司 -0.55 -0.70% 2026-04-17
建行美元银(汇) 79.36美元/盎司 0.09 0.11% 2026-04-16
建行美元银(汇) 79.37美元/盎司 0.15 0.18% 2026-04-15
建行美元银(汇) 79.23美元/盎司 5.13 6.93% 2026-04-14
建行美元银(汇) 74.09美元/盎司 -2.26 -2.96% 2026-04-13
建行美元银(汇) 76.35美元/盎司 0.58 0.77% 2026-04-10
建行美元银(汇) 75.77美元/盎司 0.21 0.27% 2026-04-09
建行美元银(汇) 75.57美元/盎司 4.24 5.95% 2026-04-08
建行美元银(汇) 71.33美元/盎司 -1.25 -1.72% 2026-04-07
建行美元银(汇) 72.58美元/盎司 -0.09 -0.13% 2026-04-06
建行美元银(汇) 72.67美元/盎司 0.88 1.23% 2026-04-03
建行美元银(汇) 71.78美元/盎司 -3.96 -5.23% 2026-04-02
建行美元银(汇) 75.75美元/盎司 2.12 2.88% 2026-04-01
建行美元银(汇) 73.63美元/盎司 2.58 3.63% 2026-03-31
建行美元银(汇) 71.05美元/盎司 1.01 1.45% 2026-03-30
今日黄金话题