当前位置金价查询网 > 黄金回收 > 今日钯金回收最新价格

pd999钯金回收价格

321.00
0.00(0.00%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:34
  • 最新价格:321.00
  • 开盘价格:0.00
  • 昨收盘价:321.00
  • 最高价格:0.00
  • 最低价格:0.00
  • 计价单位:元/克

pd999钯金回收价格走势图

pd999钯金回收价格历史数据

日期 回收价 涨跌额 涨跌幅 黄金种类
2026-04-16 321.00 -3.00 -0.93% pd999钯金回收价格
2026-04-15 324.00 4.00 1.25% pd999钯金回收价格
2026-04-14 320.00 9.00 2.89% pd999钯金回收价格
2026-04-13 311.00 2.00 0.65% pd999钯金回收价格
2026-04-11 309.00 -8.00 -2.52% pd999钯金回收价格
2026-04-10 317.00 5.00 1.60% pd999钯金回收价格
2026-04-09 312.00 4.00 1.30% pd999钯金回收价格
2026-04-08 308.00 5.00 1.65% pd999钯金回收价格
2026-04-07 303.00 -5.00 -1.62% pd999钯金回收价格
2026-04-06 308.00 1.00 0.33% pd999钯金回收价格
2026-04-04 307.00 0.00 0.00% pd999钯金回收价格
2026-04-03 307.00 12.00 4.07% pd999钯金回收价格
2026-04-02 295.00 -6.00 -1.99% pd999钯金回收价格
2026-04-01 301.00 7.00 2.38% pd999钯金回收价格
2026-03-31 294.00 10.00 3.52% pd999钯金回收价格

黄金知识

今日黄金话题