当前位置金价查询网 > 黄金回收 > 今日24K金回收价格

24K金回收价格

1042.00
0.00(0.00%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:34
  • 最新价格:1042.00
  • 开盘价格:0.00
  • 昨收盘价:1042.00
  • 最高价格:0.00
  • 最低价格:0.00
  • 计价单位:元/克

24K金回收价格走势图

24K金回收价格历史数据

日期 回收价 涨跌额 涨跌幅 黄金种类
2026-04-16 1042.00 -4.00 -0.38% 24K金回收价格
2026-04-15 1046.00 14.00 1.36% 24K金回收价格
2026-04-14 1032.00 8.00 0.78% 24K金回收价格
2026-04-13 1024.00 -9.00 -0.87% 24K金回收价格
2026-04-10 1033.00 8.00 0.78% 24K金回收价格
2026-04-09 1025.00 -16.00 -1.54% 24K金回收价格
2026-04-08 1041.00 27.00 2.66% 24K金回收价格
2026-04-07 1014.00 -5.00 -0.49% 24K金回收价格
2026-04-06 1019.00 0.00 0.00% 24K金回收价格
2026-04-04 1019.00 0.00 0.00% 24K金回收价格
2026-04-03 1019.00 -9.00 -0.88% 24K金回收价格
2026-04-02 1028.00 2.00 0.19% 24K金回收价格
2026-04-01 1026.00 15.00 1.48% 24K金回收价格
2026-03-31 1011.00 27.00 2.74% 24K金回收价格
2026-03-30 984.00 15.00 1.55% 24K金回收价格

黄金知识

今日黄金话题