当前位置金价查询网 > 国际金价 > 国际金价实时行情今日

国际黄金( XAU )

4796.07
6.56(0.14%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:06
  • 最新价格:4796.07
  • 开盘价格:4785.68
  • 昨收盘价:4789.51
  • 最高价格:4797.36
  • 最低价格:4779.99
  • 计价单位:美元/盎司

国际黄金单位换算

黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 更新时间
国际黄金 4796.07 6.56 0.14% 2026年04月17日
国际黄金(人民币/克) 1098.27 1.50 0.03% 2026年04月17日
1美元等于7.1225元,1盎司黄金=31.10348克黄金。

国际黄金走势图

  • 24时
  • 日K
  • 周K
  • 月K

国际黄金相关疑问

1、国际金价暴涨原因

国际金价受到市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面的影响,长期来说,美元、利率、通胀水平等都是直接影响黄金价格的重要因素。

2、国际金价的计算方法

美元计价法是国际市场上最常用的一种黄金计价方式,这种计价方式是以美元作为计价单位,即以美元计算每盎司黄金的价格。国际黄金价格X美元兑人民币汇率÷31.1035=国内黄金价格,即人民币价格。

国际黄金历史价格

日期 开盘价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2026-04-16 4790.63 4793.26 2.88 0.06% 4838.16 4772.87
2026-04-15 4840.26 4808.31 -31.98 -0.66% 4870.79 4786.29
2026-04-14 4741.86 4816.58 74.74 1.58% 4820.12 4740.07
2026-04-13 4745.19 4741.84 -5.45 -0.11% 4749.64 4643.00
2026-04-10 4764.57 4747.29 -18.99 -0.40% 4794.60 4730.39
2026-04-09 4729.28 4766.28 46.87 0.99% 4801.02 4697.73
2026-04-08 4703.02 4719.41 14.72 0.31% 4853.69 4698.79
2026-04-07 4648.79 4704.69 58.92 1.27% 4716.97 4607.09
2026-04-06 4673.43 4645.77 -30.52 -0.65% 4705.90 4600.09
2026-04-02 4756.28 4676.29 -81.77 -1.72% 4799.99 4553.77
2026-04-01 4669.52 4758.06 89.41 1.92% 4792.88 4660.79
2026-03-31 4510.95 4668.65 158.49 3.51% 4686.38 4482.19
2026-03-30 4491.93 4510.16 17.07 0.38% 4580.13 4418.44
2026-03-27 4389.14 4493.09 113.77 2.60% 4554.09 4374.58
2026-03-26 4509.79 4379.32 -125.77 -2.79% 4543.91 4350.59
今日黄金话题