当前位置金价查询网 > 国内金价 > 今日国内金价实时查询

国内金价( AuTD )

1051.80
-6.18(-0.58%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:24
  • 最新价格:1051.80
  • 开盘价格:1058.84
  • 昨收盘价:1058.50
  • 最高价格:1058.89
  • 最低价格:1048.50
  • 计价单位:元/克

国内金价走势图

  • 24时
  • 日K
  • 周K
  • 月K

国内黄金相关疑问

1、国内金价和金店差别怎么那么大

金店黄金饰品价格要比国内金价贵20%-30%左右,甚至更高,主要是受品牌溢价与工艺费的影响。

国内黄金价格主要是指原料黄金价格(以上海黄金交易所金价为基础),而金店黄金首饰零售价格主要采用基础金价+手续费+成本+工费的模式,另外部分金饰采用一口价销售。

2、国内黄金价格和国际价格相关吗

国内黄金价格是跟随国际金价变化的,虽然同步价格有一定的差异,主要还是跟美元和人民币的汇率有关。

国内金价历史价格

日期 开盘价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2026-04-17 1058.84 1051.92 -6.58 -0.62% 1058.89 1048.50
2026-04-16 1055.50 1056.00 1.00 0.09% 1060.30 1050.55
2026-04-15 1047.00 1056.01 9.01 0.86% 1056.56 1045.20
2026-04-14 1037.00 1047.00 5.00 0.48% 1051.80 1035.94
2026-04-13 1049.00 1042.00 -4.05 -0.39% 1053.60 1031.00
2026-04-10 1048.00 1046.05 7.05 0.68% 1055.37 1043.00
2026-04-09 1056.00 1039.00 -19.51 -1.84% 1057.11 1035.62
2026-04-08 1031.11 1058.51 30.01 2.92% 1069.99 1020.65
2026-04-07 1030.77 1028.50 -6.29 -0.61% 1034.55 1024.50
2026-04-03 1022.07 1034.79 8.39 0.82% 1044.26 1017.60
2026-04-02 1053.00 1026.40 -19.70 -1.88% 1060.91 1011.11
2026-04-01 1020.11 1046.10 30.42 3.00% 1049.37 1017.60
2026-03-31 1017.00 1015.68 6.68 0.66% 1030.33 1007.50
2026-03-30 987.50 1009.00 16.80 1.69% 1015.28 985.00
2026-03-27 985.14 992.20 2.89 0.29% 999.11 975.10
今日黄金话题