当前位置金价查询网 > 银行金条今天黄金价格

银行金条今天黄金价格

价格更新时间:2026年04月17日

根据2026年04月17日实时金价,今日金条价格每克等于1053元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。

银行金条价格今日最新价

2026年04月17日
金条品种 最新价格 跌涨额 涨跌幅% 昨收盘价 更新时间
建行龙鼎金条 1076.30元/克 0.00 0.00% 1076.30元/克 2026年04月16日
中国银行金条 1077.30元/克 0.00 0.00% 1077.30元/克 2026年04月16日
工行如意金条 1078.84元/克 0.00 0.00% 1078.84元/克 2026年04月16日
农行传世之宝 1072.40元/克 0.00 0.00% 1072.40元/克 2026年04月16日
和谐平安金条 1079.60元/克 0.00 0.00% 1079.60元/克 2026年04月16日
浦发投资金条 1078.00元/克 0.00 0.00% 1078.00元/克 2026年04月16日
上金所金条 1055.01元/克 0.00 0.00% 1055.01元/克 2026年04月16日
中国黄金金条 1075.20元/克 0.00 0.00% 1075.20元/克 2026年04月16日
梅兰竹菊金条 1060.00元/克 0.00 0.00% 1060.00元/克 2026年04月16日
世博大熊猫彩色金条 1060.00元/克 0.00 0.00% 1060.00元/克 2026年04月16日
世博生肖金条 1060.00元/克 0.00 0.00% 1060.00元/克 2026年04月16日
世博吉祥金条 1060.00元/克 0.00 0.00% 1060.00元/克 2026年04月16日
世博如意金条 1060.00元/克 0.00 0.00% 1060.00元/克 2026年04月16日
中钞国鼎金条 1065.01元/克 0.00 0.00% 1065.01元/克 2026年04月16日
仟家信金条 1196.00元/克 0.00 0.00% 1196.00元/克 2026年04月16日
周大福金条 1296.00元/克 0.00 0.00% 1296.00元/克 2026年04月16日
周六福金条 1291.00元/克 0.00 0.00% 1291.00元/克 2026年04月16日
周生生金条 1291.00元/克 0.00 0.00% 1291.00元/克 2026年04月16日
六福珠宝金条 1294.00元/克 0.00 0.00% 1294.00元/克 2026年04月16日
老庙金条 1302.00元/克 0.00 0.00% 1302.00元/克 2026年04月16日
高赛尔金条 1075.00元/克 0.00 0.00% 1075.00元/克 2026年04月16日
莱音珠宝金条 1478.00元/克 0.00 0.00% 1478.00元/克 2026年04月16日
水贝黄金金条 1097.00元/克 0.00 0.00% 1097.00元/克 2026年04月16日
以上报价仅供参考,以各大银行/金店报价为准。

银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。

银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。

上金所实时金价走势图

国际金价今日实时报价

2026年04月17日
黄金品种 今日价格 跌涨 幅度 收盘价 更新时间
国际黄金 4796美元/盎司 6.21 0.13% 4790美元/盎司 2026年04月17日
国际黄金 1052.01元/克 1.36 0.00% 1050.65元/克 2026年04月17日
美国黄金 4818美元/盎司 7.00 0.15% 4811美元/盎司 2026年04月17日
美国黄金 1056.88元/克 1.54 0.00% 1055.34元/克 2026年04月17日
AU9999黄金 1053元/克 -5.36 -0.51% 1058元/克 2026年04月17日
1美元等于7.1225人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。

黄金快讯

今日黄金话题