当前位置金价查询网 > 投资金币 > 1公斤金制纪念币

1公斤金制纪念币

480000.00
0.00(0.00%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:480000.00
  • 开盘价格:0.00
  • 昨收盘价:480000.00
  • 最高价格:0.00
  • 最低价格:0.00
  • 计价单位:元/个

1公斤金制纪念币走势图

1公斤金制纪念币历史价格

报价日期 开盘价 收盘价 涨跌 涨跌幅% 交易品种
2026-04-16 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-15 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-14 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-13 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-10 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-09 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-08 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-07 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-03 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-02 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-04-01 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-03-31 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-03-30 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-03-27 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
2026-03-26 480000元/个 480000元/个 0.00 0.00% 1公斤金制纪念币
今日黄金话题