当前位置金价查询网 > 国际金价实时行情

国际金价实时行情

价格更新时间:2026年04月17日

本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。

影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。

国际金价实时行情

黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
国际黄金 4795.22 5.71 0.12% 4789.51 美元/盎司 07:25:15
国际白银 78.80 0.40 0.51% 78.40 美元/盎司 07:25:14
国际铂金 2091.70 5.10 0.24% 2086.60 美元/盎司 07:25:15
国际钯金 1555.51 4.38 0.28% 1551.13 美元/盎司 07:25:15
香港黄金 44678.58 79.83 0.18% 44598.75 港元/港两 07:25:15
台湾黄金 182344.00 226.00 0.12% 182118.00 台币/台两 07:24:51
COMEX黄金 4817.10 6.20 0.13% 4810.90 美元/盎司 07:25:13
COMEX白银 78.91 0.44 0.57% 78.46 美元/盎司 07:25:14

黄金快讯

今日黄金话题