当前位置金价查询网 > 国际金价 > 钯金价格今日价格实时行情

国际钯金( XPD )

1556.19
5.06(0.33%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:11
  • 最新价格:1556.19
  • 开盘价格:1551.48
  • 昨收盘价:1551.13
  • 最高价格:1557.99
  • 最低价格:1547.95
  • 计价单位:美元/盎司

国际钯金单位换算

黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 更新时间
国际钯金 1556.19 5.06 0.33% 2026年04月17日
国际钯金(人民币/克) 356.36 1.16 0.07% 2026年04月17日
1美元等于7.1225元,1盎司黄金=31.10348克黄金。

国际钯金走势图

  • 24时
  • 日K
  • 周K
  • 月K

国际钯金相关疑问

1、钯金根据的纯度

钯金根据纯度主要分为Pd999、Pd990、Pd950和Pd900四种规格。不同纯度的钯金在金属性能、加工难度和价格等方面存在差异,消费者可以根据自己的需求和预算选择合适的钯金饰品。

2、铂金与钯金的鉴别

(1)钯金首饰的印记通常是“Pd”。

(2)铂金首饰的印记则是“pt”。

国际钯金历史价格

日期 开盘价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2026-04-16 1565.31 1573.10 8.00 0.51% 1600.40 1550.41
2026-04-15 1571.48 1573.72 -11.58 -0.73% 1606.51 1564.25
2026-04-14 1568.33 1581.06 21.02 1.35% 1605.30 1549.79
2026-04-13 1477.44 1560.04 50.62 3.35% 1582.10 1477.44
2026-04-10 1542.38 1509.42 -39.12 -2.53% 1566.97 1509.42
2026-04-09 1542.08 1548.54 -7.42 -0.48% 1576.65 1530.03
2026-04-08 1481.48 1555.96 86.25 5.87% 1623.76 1462.51
2026-04-07 1450.09 1469.71 -10.47 -0.71% 1509.05 1426.52
2026-04-06 1474.24 1480.18 -21.32 -1.42% 1522.36 1468.70
2026-04-03 1501.50 1501.50 11.13 0.75% 1501.50 1501.50
2026-04-02 1478.18 1490.37 15.74 1.07% 1512.40 1432.69
2026-04-01 1482.52 1474.63 -2.67 -0.18% 1519.19 1459.79
2026-03-31 1411.00 1477.30 69.81 4.96% 1490.61 1386.73
2026-03-30 1362.16 1407.49 30.00 2.18% 1446.19 1347.61
2026-03-27 1330.58 1377.49 30.51 2.27% 1417.62 1330.58
今日黄金话题