当前位置金价查询网 > 国际金价 > 今日台湾黄金价格

台湾黄金( TWAU )

182347.00
229.00(0.13%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:14
  • 最新价格:182347.00
  • 开盘价格:182277.00
  • 昨收盘价:182118.00
  • 最高价格:182408.00
  • 最低价格:182119.00
  • 计价单位:台币/台两

台湾黄金单位换算

黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 更新时间
台湾黄金 182347.00 229.00 0.13% 2026年04月17日
台湾黄金(人民币/克) 41756.31 52.44 0.03% 2026年04月17日
1美元等于7.1225元,1盎司黄金=31.10348克黄金。

台湾黄金走势图

  • 24时
  • 日K
  • 周K
  • 月K

台湾黄金历史价格

日期 开盘价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2026-04-16 182810.00 182141.00 -455.00 -0.25% 184384.00 181453.00
2026-04-15 184471.00 183336.00 -1200.00 -0.65% 185537.00 182429.00
2026-04-14 181837.00 183482.00 1880.00 1.04% 183716.00 181100.00
2026-04-13 177747.00 181602.00 -400.00 -0.22% 181993.00 177637.00
2026-04-10 182785.00 182002.00 -688.00 -0.38% 183771.00 181299.00
2026-04-09 180718.00 182690.00 2122.00 1.18% 184060.00 179783.00
2026-04-08 181899.00 180568.00 -731.00 -0.40% 187156.00 179827.00
2026-04-07 179200.00 181299.00 2096.00 1.17% 181797.00 177519.00
2026-04-06 179151.00 179203.00 -872.00 -0.48% 181379.00 177161.00
2026-04-03 183216.00 180075.00 -180.00 -0.10% 184796.00 175619.00
2026-04-02 183216.00 180255.00 -2893.00 -1.58% 184796.00 175619.00
2026-04-01 180532.00 183148.00 2843.00 1.58% 184512.00 179698.00
2026-03-31 174353.00 180305.00 6082.00 3.49% 181083.00 173137.00
2026-03-30 172658.00 174223.00 1076.00 0.62% 176926.00 170320.00
2026-03-27 168927.00 173147.00 4618.00 2.74% 175545.00 168422.00
今日黄金话题