当前位置金价查询网 > 国际金价 > 香港黄金今日金价

香港黄金( HKD )

44680.44
81.69(0.18%)
最新报价时间:2026年04月17日 07:26:12
  • 最新价格:44680.44
  • 开盘价格:44636.54
  • 昨收盘价:44598.75
  • 最高价格:44697.66
  • 最低价格:44625.20
  • 计价单位:港元/港两

香港黄金单位换算

黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 更新时间
香港黄金 44680.44 81.69 0.18% 2026年04月17日
香港黄金(人民币/克) 10231.54 18.71 0.04% 2026年04月17日
1美元等于7.1225元,1盎司黄金=31.10348克黄金。

香港黄金走势图

  • 24时
  • 日K
  • 周K
  • 月K

香港黄金历史价格

日期 开盘价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2026-04-16 44623.00 44590.00 26.00 0.06% 45018.00 44438.00
2026-04-15 45082.61 44803.24 -308.25 -0.68% 45382.11 44584.39
2026-04-14 44199.75 44874.08 693.15 1.57% 44905.69 44178.32
2026-04-13 43627.57 44180.93 110.25 0.25% 44251.36 43206.77
2026-04-10 44279.12 44070.68 -265.32 -0.60% 44518.19 43915.69
2026-04-09 43979.00 44336.00 520.15 1.19% 44671.00 43717.00
2026-04-08 43837.94 43815.85 -26.15 -0.06% 45097.98 43628.17
2026-04-07 43356.00 43842.00 677.34 1.57% 43897.00 42870.00
2026-04-06 43147.67 43164.66 -210.84 -0.49% 43697.94 42707.32
2026-04-03 43425.73 43375.50 -80.50 -0.19% 43487.84 43371.60
2026-04-02 44285.00 43456.00 -860.00 -1.94% 44662.00 42376.00
2026-04-01 43557.00 44316.00 885.00 2.04% 44595.00 43376.00
2026-03-31 42002.00 43431.00 1527.03 3.64% 43607.00 41707.00
2026-03-30 41757.47 41903.97 187.19 0.45% 42528.42 41014.04
2026-03-27 40668.39 41716.79 1034.69 2.54% 42293.81 40567.81
今日黄金话题