当前位置金价查询网 > 投资金币 > 150克熊猫金币

150克熊猫金币

213638.00
0.00(0.00%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:213638.00
  • 开盘价格:0.00
  • 昨收盘价:213638.00
  • 最高价格:0.00
  • 最低价格:0.00
  • 计价单位:元/个

150克熊猫金币走势图

150克熊猫金币历史价格

报价日期 开盘价 收盘价 涨跌 涨跌幅% 交易品种
2026-04-16 213638元/个 213638元/个 1013.00 0.48% 150克熊猫金币
2026-04-15 212625元/个 212625元/个 0.00 0.00% 150克熊猫金币
2026-04-14 212625元/个 212625元/个 425.00 0.20% 150克熊猫金币
2026-04-13 212200元/个 212200元/个 1802.00 0.86% 150克熊猫金币
2026-04-10 210398元/个 210398元/个 -4455.00 -2.07% 150克熊猫金币
2026-04-09 214853元/个 214853元/个 6480.00 3.11% 150克熊猫金币
2026-04-08 208373元/个 208373元/个 -1415.00 -0.67% 150克熊猫金币
2026-04-07 209788元/个 209788元/个 1618.00 0.78% 150克熊猫金币
2026-04-03 208170元/个 208170元/个 -4352.00 -2.05% 150克熊猫金币
2026-04-02 212522元/个 212522元/个 6478.00 3.14% 150克熊猫金币
2026-04-01 206044元/个 206044元/个 1316.00 0.64% 150克熊猫金币
2026-03-31 204728元/个 204728元/个 3342.00 1.66% 150克熊猫金币
2026-03-30 201386元/个 201386元/个 508.00 0.25% 150克熊猫金币
2026-03-27 200878元/个 200878元/个 -4862.00 -2.36% 150克熊猫金币
2026-03-26 205740元/个 205740元/个 7695.00 3.89% 150克熊猫金币
今日黄金话题