当前位置金价查询网 > 银行金条 > 今日上金所金条价格

上金所金条

1055.01
0.00(0.00%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:1055.01
  • 开盘价格:0.00
  • 昨收盘价:1055.01
  • 最高价格:0.00
  • 最低价格:0.00
  • 计价单位:元/克

上金所金条走势图

上金所金条历史价格

日期 开盘价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2026-04-16 1055.01 1055.01 -4.99 -0.47% 1055.01 1055.01
2026-04-15 1060.00 1060.00 10.55 1.01% 1060.00 1060.00
2026-04-14 1049.45 1049.45 10.45 1.01% 1049.45 1049.45
2026-04-13 1039.00 1039.00 -8.89 -0.85% 1039.00 1039.00
2026-04-11 1047.89 1047.89 18.89 1.84% 1047.89 1047.89
2026-04-10 1029.00 1029.00 -11.00 -1.06% 1029.00 1029.00
2026-04-09 1040.00 1040.00 4.63 0.45% 1040.00 1040.00
2026-04-08 1035.37 1035.37 5.12 0.50% 1035.37 1035.37
2026-04-07 1030.25 1030.25 -3.75 -0.36% 1030.25 1030.25
2026-04-06 1034.00 1034.00 0.00 0.00% 1034.00 1034.00
2026-04-04 1034.00 1034.00 -6.87 -0.66% 1034.00 1034.00
2026-04-03 1040.87 1040.87 -17.13 -1.62% 1040.87 1040.87
2026-04-02 1058.00 1058.00 41.50 4.08% 1058.00 1058.00
2026-04-01 1016.50 1016.50 -6.71 -0.66% 1016.50 1016.50
2026-03-31 1023.21 1023.21 28.21 2.84% 1023.21 1023.21
今日黄金话题