当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日农行美元账户纸黄金实时行情

农行纸黄金(美元)

4798.09
-11.12(-0.23%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:4798.09
  • 开盘价格:4809.64
  • 昨收盘价:4809.21
  • 最高价格:4811.39
  • 最低价格:4783.89
  • 计价单位:美元/盎司

农行纸黄金(美元)走势图

农行纸黄金(美元)历史价格

交易品种 价格 涨跌 涨跌幅% 报价日期
农行纸黄金(美元) 4793.46美元/盎司 -15.75 -0.33% 2026-04-17
农行纸黄金(美元) 4810.44美元/盎司 6.67 0.14% 2026-04-16
农行纸黄金(美元) 4816.16美元/盎司 7.35 0.15% 2026-04-15
农行纸黄金(美元) 4808.81美元/盎司 94.16 2.00% 2026-04-14
农行纸黄金(美元) 4714.65美元/盎司 -46.55 -0.98% 2026-04-13
农行纸黄金(美元) 4761.20美元/盎司 -3.73 -0.08% 2026-04-11
农行纸黄金(美元) 4764.93美元/盎司 -27.26 -0.57% 2026-04-10
农行纸黄金(美元) 4792.19美元/盎司 34.31 0.72% 2026-04-09
农行纸黄金(美元) 4757.88美元/盎司 101.54 2.18% 2026-04-08
农行纸黄金(美元) 4656.34美元/盎司 -11.08 -0.24% 2026-04-07
农行纸黄金(美元) 4667.42美元/盎司 -6.74 -0.14% 2026-04-06
农行纸黄金(美元) 4674.16美元/盎司 0.00 0.00% 2026-04-04
农行纸黄金(美元) 4674.16美元/盎司 13.83 0.30% 2026-04-03
农行纸黄金(美元) 4660.33美元/盎司 -128.12 -2.68% 2026-04-02
农行纸黄金(美元) 4788.45美元/盎司 175.77 3.81% 2026-04-01
今日黄金话题