当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日中行美元账户纸黄金实时行情

中行纸黄金(美元)

4795.29
-10.85(-0.23%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:4795.29
  • 开盘价格:4805.63
  • 昨收盘价:4806.14
  • 最高价格:4808.40
  • 最低价格:4780.23
  • 计价单位:美元/盎司

中行纸黄金(美元)走势图

中行纸黄金(美元)历史价格

交易品种 价格 涨跌 涨跌幅% 报价日期
中行纸黄金(美元) 4791.09美元/盎司 -15.05 -0.31% 2026-04-17
中行纸黄金(美元) 4808.08美元/盎司 7.42 0.15% 2026-04-16
中行纸黄金(美元) 4813.30美元/盎司 7.47 0.16% 2026-04-15
中行纸黄金(美元) 4805.83美元/盎司 93.99 1.99% 2026-04-14
中行纸黄金(美元) 4711.84美元/盎司 -36.23 -0.76% 2026-04-13
中行纸黄金(美元) 4748.07美元/盎司 -14.06 -0.30% 2026-04-11
中行纸黄金(美元) 4762.13美元/盎司 -27.44 -0.57% 2026-04-10
中行纸黄金(美元) 4789.57美元/盎司 34.58 0.73% 2026-04-09
中行纸黄金(美元) 4754.99美元/盎司 102.29 2.20% 2026-04-08
中行纸黄金(美元) 4652.70美元/盎司 -11.61 -0.25% 2026-04-07
中行纸黄金(美元) 4664.31美元/盎司 -13.31 -0.28% 2026-04-06
中行纸黄金(美元) 4677.62美元/盎司 0.00 0.00% 2026-04-04
中行纸黄金(美元) 4677.62美元/盎司 20.34 0.44% 2026-04-03
中行纸黄金(美元) 4657.28美元/盎司 -128.30 -2.68% 2026-04-02
中行纸黄金(美元) 4785.58美元/盎司 175.10 3.80% 2026-04-01
今日黄金话题