| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 892.44 | 13.42 | 1.53% | 878.93 | 893.53 | 877.58 | 879.02 | 10:46:07 |
| 农行纸白银(人民币) | 12.09 | 0.07 | 0.61% | 12.02 | 12.14 | 11.94 | 12.02 | 10:46:07 |
| 农行纸铂金(人民币) | 347.21 | -0.32 | -0.09% | 347.58 | 349.96 | 345.65 | 347.53 | 10:46:07 |
| 农行纸钯金(人民币) | 242.45 | 1.99 | 0.83% | 240.65 | 243.55 | 239.33 | 240.46 | 10:46:07 |
| 农行纸黄金(美元) | 4148.29 | 66.07 | 1.62% | 4081.80 | 4152.10 | 4075.55 | 4082.22 | 10:46:07 |
| 农行纸白银(美元) | 56.22 | 0.39 | 0.70% | 55.81 | 56.44 | 55.49 | 55.83 | 10:46:07 |
| 农行纸铂金(美元) | 1613.95 | 0.00 | 0.00% | 1614.18 | 1626.23 | 1605.22 | 1613.95 | 10:46:07 |
| 农行纸钯金(美元) | 1127.48 | 10.24 | 0.92% | 1118.14 | 1132.50 | 1111.99 | 1117.24 | 10:46:07 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。