| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 959.34 | -20.37 | -2.08% | 964.96 | 967.59 | 951.16 | 979.71 | 13:56:59 |
| 农行纸白银(人民币) | 14.41 | -0.36 | -2.42% | 14.39 | 14.47 | 14.21 | 14.76 | 13:56:59 |
| 农行纸铂金(人民币) | 391.04 | -12.56 | -3.11% | 395.26 | 398.81 | 389.91 | 403.60 | 13:56:59 |
| 农行纸钯金(人民币) | 305.76 | -8.53 | -2.71% | 312.05 | 314.24 | 304.34 | 314.29 | 13:56:59 |
| 农行纸黄金(美元) | 4440.21 | -87.99 | -1.94% | 4460.00 | 4472.15 | 4401.20 | 4528.20 | 13:56:59 |
| 农行纸白银(美元) | 66.69 | -1.56 | -2.29% | 66.53 | 66.92 | 65.76 | 68.25 | 13:56:59 |
| 农行纸铂金(美元) | 1809.92 | -55.56 | -2.98% | 1826.90 | 1843.32 | 1804.54 | 1865.48 | 13:56:59 |
| 农行纸钯金(美元) | 1415.75 | -37.48 | -2.58% | 1442.86 | 1452.98 | 1408.88 | 1453.23 | 13:56:59 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。