| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 977.14 | 3.50 | 0.36% | 973.78 | 978.84 | 971.59 | 973.64 | 08:41:57 |
| 农行纸白银(人民币) | 16.36 | 0.05 | 0.29% | 16.31 | 16.43 | 16.24 | 16.31 | 08:41:57 |
| 农行纸铂金(人民币) | 421.99 | 1.06 | 0.25% | 421.05 | 422.42 | 418.83 | 420.93 | 08:41:57 |
| 农行纸钯金(人民币) | 301.13 | -0.42 | -0.14% | 301.53 | 303.62 | 299.27 | 301.55 | 08:41:57 |
| 农行纸黄金(美元) | 4490.62 | 15.19 | 0.34% | 4476.07 | 4498.44 | 4465.35 | 4475.43 | 08:41:57 |
| 农行纸白银(美元) | 75.19 | 0.21 | 0.28% | 74.99 | 75.51 | 74.64 | 74.98 | 08:41:57 |
| 农行纸铂金(美元) | 1939.38 | 4.49 | 0.23% | 1935.44 | 1941.61 | 1924.97 | 1934.89 | 08:41:57 |
| 农行纸钯金(美元) | 1384.60 | -2.20 | -0.16% | 1386.73 | 1396.23 | 1376.07 | 1386.80 | 08:41:57 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。