当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日农行人民币账户纸黄金实时行情

农行纸黄金(人民币)

1052.30
-2.39(-0.23%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:1052.30
  • 开盘价格:1054.78
  • 昨收盘价:1054.69
  • 最高价格:1055.13
  • 最低价格:1049.03
  • 计价单位:元/克

农行纸黄金(人民币)走势图

农行纸黄金(人民币)历史价格

交易品种 价格 涨跌 涨跌幅% 报价日期
农行纸黄金(人民币) 1051.10元/克 -3.59 -0.34% 2026-04-17
农行纸黄金(人民币) 1054.51元/克 1.43 0.14% 2026-04-16
农行纸黄金(人民币) 1055.35元/克 1.62 0.15% 2026-04-15
农行纸黄金(人民币) 1053.73元/克 18.39 1.78% 2026-04-14
农行纸黄金(人民币) 1035.34元/克 -10.09 -0.97% 2026-04-13
农行纸黄金(人民币) 1045.43元/克 -0.82 -0.08% 2026-04-11
农行纸黄金(人民币) 1046.25元/克 -6.29 -0.60% 2026-04-10
农行纸黄金(人民币) 1052.54元/克 7.68 0.74% 2026-04-09
农行纸黄金(人民币) 1044.86元/克 17.52 1.71% 2026-04-08
农行纸黄金(人民币) 1027.34元/克 -6.50 -0.63% 2026-04-07
农行纸黄金(人民币) 1033.84元/克 -0.59 -0.06% 2026-04-06
农行纸黄金(人民币) 1034.43元/克 0.00 0.00% 2026-04-04
农行纸黄金(人民币) 1034.43元/克 2.50 0.24% 2026-04-03
农行纸黄金(人民币) 1031.93元/克 -26.22 -2.48% 2026-04-02
农行纸黄金(人民币) 1058.15元/克 35.19 3.44% 2026-04-01
今日黄金话题