| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 868.23 | -3.91 | -0.45% | 872.34 | 872.34 | 861.58 | 872.14 | 08:50:13 |
| 中行纸白银(人民币) | 12.09 | -0.15 | -1.26% | 12.25 | 12.25 | 12.04 | 12.25 | 08:50:13 |
| 中行纸铂金(人民币) | 350.89 | -6.60 | -1.85% | 357.53 | 357.58 | 349.89 | 357.49 | 08:50:13 |
| 中行纸钯金(人民币) | 271.25 | -5.27 | -1.91% | 276.47 | 276.95 | 270.11 | 276.52 | 08:50:13 |
| 中行纸黄金(美元) | 3985.06 | -19.56 | -0.49% | 4005.55 | 4005.55 | 3954.56 | 4004.62 | 08:50:13 |
| 中行纸白银(美元) | 55.48 | -0.73 | -1.30% | 56.22 | 56.22 | 55.26 | 56.21 | 08:50:13 |
| 中行纸铂金(美元) | 1609.20 | -30.92 | -1.89% | 1640.30 | 1640.56 | 1604.58 | 1640.12 | 08:50:13 |
| 中行纸钯金(美元) | 1244.25 | -24.71 | -1.95% | 1268.73 | 1270.94 | 1239.00 | 1268.96 | 08:50:13 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。