| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 976.94 | 3.76 | 0.39% | 973.36 | 978.63 | 971.18 | 973.18 | 08:41:57 |
| 中行纸白银(人民币) | 16.34 | 0.06 | 0.34% | 16.29 | 16.41 | 16.22 | 16.29 | 08:41:57 |
| 中行纸铂金(人民币) | 419.98 | 1.19 | 0.28% | 418.96 | 421.08 | 416.68 | 418.79 | 08:41:57 |
| 中行纸钯金(人民币) | 295.31 | -0.41 | -0.14% | 295.71 | 298.32 | 293.24 | 295.72 | 08:41:57 |
| 中行纸黄金(美元) | 4487.58 | 15.43 | 0.35% | 4472.96 | 4495.35 | 4462.30 | 4472.15 | 08:41:57 |
| 中行纸白银(美元) | 75.04 | 0.23 | 0.30% | 74.83 | 75.36 | 74.52 | 74.81 | 08:41:57 |
| 中行纸铂金(美元) | 1927.85 | 4.70 | 0.24% | 1923.95 | 1933.50 | 1913.16 | 1923.15 | 08:41:57 |
| 中行纸钯金(美元) | 1355.75 | -2.47 | -0.18% | 1358.16 | 1370.00 | 1346.26 | 1358.22 | 08:41:57 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。