| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 892.20 | 13.57 | 1.54% | 878.58 | 893.47 | 877.18 | 878.63 | 10:46:07 |
| 中行纸白银(人民币) | 12.07 | 0.07 | 0.62% | 11.99 | 12.13 | 11.93 | 12.00 | 10:46:07 |
| 中行纸铂金(人民币) | 345.25 | -0.18 | -0.05% | 345.38 | 348.00 | 343.81 | 345.43 | 10:46:07 |
| 中行纸钯金(人民币) | 236.63 | 1.96 | 0.84% | 234.65 | 237.71 | 233.59 | 234.67 | 10:46:07 |
| 中行纸黄金(美元) | 4145.29 | 66.31 | 1.63% | 4078.75 | 4149.15 | 4072.28 | 4078.98 | 10:46:07 |
| 中行纸白银(美元) | 56.08 | 0.39 | 0.70% | 55.66 | 56.30 | 55.33 | 55.68 | 10:46:07 |
| 中行纸铂金(美元) | 1602.75 | 0.40 | 0.02% | 1602.10 | 1614.85 | 1594.58 | 1602.35 | 10:46:07 |
| 中行纸钯金(美元) | 1098.75 | 9.96 | 0.91% | 1088.68 | 1103.75 | 1083.77 | 1088.79 | 10:46:07 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。