当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日中行人民币账户纸黄金实时行情

中行纸黄金(人民币)

1052.67
-1.86(-0.18%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:1052.67
  • 开盘价格:1054.35
  • 昨收盘价:1054.53
  • 最高价格:1054.91
  • 最低价格:1048.67
  • 计价单位:元/克

中行纸黄金(人民币)走势图

中行纸黄金(人民币)历史价格

交易品种 价格 涨跌 涨跌幅% 报价日期
中行纸黄金(人民币) 1051.02元/克 -3.51 -0.33% 2026-04-17
中行纸黄金(人民币) 1054.29元/克 1.60 0.15% 2026-04-16
中行纸黄金(人民币) 1055.01元/克 1.63 0.15% 2026-04-15
中行纸黄金(人民币) 1053.38元/克 18.36 1.77% 2026-04-14
中行纸黄金(人民币) 1035.02元/克 -8.32 -0.80% 2026-04-13
中行纸黄金(人民币) 1043.34元/克 -2.66 -0.25% 2026-04-11
中行纸黄金(人民币) 1046.00元/克 -6.46 -0.61% 2026-04-10
中行纸黄金(人民币) 1052.46元/克 7.93 0.76% 2026-04-09
中行纸黄金(人民币) 1044.53元/克 17.73 1.73% 2026-04-08
中行纸黄金(人民币) 1026.80元/克 -6.49 -0.63% 2026-04-07
中行纸黄金(人民币) 1033.29元/克 -2.95 -0.28% 2026-04-06
中行纸黄金(人民币) 1036.24元/克 0.00 0.00% 2026-04-04
中行纸黄金(人民币) 1036.24元/克 4.46 0.43% 2026-04-03
中行纸黄金(人民币) 1031.78元/克 -26.04 -2.46% 2026-04-02
中行纸黄金(人民币) 1057.82元/克 35.07 3.43% 2026-04-01
今日黄金话题