当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日建行美元金(汇)实时行情

建行美元金(汇)

4796.63
-10.50(-0.22%)
最新报价时间:2026年04月17日
  • 最新价格:4796.63
  • 开盘价格:4808.79
  • 昨收盘价:4807.13
  • 最高价格:4809.13
  • 最低价格:4782.46
  • 计价单位:美元/盎司

建行美元金(汇)走势图

建行美元金(汇)历史价格

交易品种 价格 涨跌 涨跌幅% 报价日期
建行美元金(汇) 4797.15美元/盎司 -10.82 -0.23% 2026-04-17
建行美元金(汇) 4808.06美元/盎司 6.52 0.14% 2026-04-16
建行美元金(汇) 4817.36美元/盎司 7.89 0.16% 2026-04-15
建行美元金(汇) 4809.47美元/盎司 95.66 2.03% 2026-04-14
建行美元金(汇) 4713.81美元/盎司 -45.73 -0.96% 2026-04-13
建行美元金(汇) 4759.54美元/盎司 -29.41 -0.61% 2026-04-10
建行美元金(汇) 4788.95美元/盎司 29.95 0.63% 2026-04-09
建行美元金(汇) 4759.00美元/盎司 106.72 2.29% 2026-04-08
建行美元金(汇) 4652.28美元/盎司 -13.42 -0.29% 2026-04-07
建行美元金(汇) 4665.70美元/盎司 -6.48 -0.14% 2026-04-06
建行美元金(汇) 4672.18美元/盎司 14.68 0.32% 2026-04-03
建行美元金(汇) 4657.50美元/盎司 -128.35 -2.68% 2026-04-02
建行美元金(汇) 4785.85美元/盎司 176.49 3.83% 2026-04-01
建行美元金(汇) 4609.36美元/盎司 58.66 1.29% 2026-03-31
建行美元金(汇) 4550.70美元/盎司 35.91 0.80% 2026-03-30
今日黄金话题