当前位置金价查询网 > 纸黄金 > 今日建行纸黄金实时价格行情

建行纸黄金实时价格行情

建行纸黄金价格

2026年04月17日
黄金种类 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
建行AU9995 1051.90 -2.31 -0.22% 1054.58 1054.60 1048.70 1054.21 07:24:59
建行AU9999 1052.10 -2.31 -0.22% 1054.78 1054.80 1048.90 1054.41 07:24:59
建行人民币银 17.29 -0.02 -0.10% 17.33 17.33 17.15 17.31 07:24:59
建行人民币铂 459.87 -4.72 -1.02% 464.85 464.85 457.08 464.59 07:24:39
建行美元金(钞) 4796.63 -10.50 -0.22% 4808.79 4809.13 4782.46 4807.13 07:24:59
建行美元金(汇) 4796.63 -10.50 -0.22% 4808.79 4809.13 4782.46 4807.13 07:24:59
建行美元银(钞) 78.84 -0.08 -0.11% 79.02 79.02 78.20 78.93 07:24:59
建行美元银(汇) 78.84 -0.08 -0.11% 79.02 79.02 78.20 78.93 07:24:59
建行美元铂(钞) 2096.80 -21.51 -1.02% 2119.47 2119.47 2084.09 2118.31 07:24:39
建行美元铂(汇) 2096.80 -21.51 -1.02% 2119.47 2119.47 2084.09 2118.31 07:24:39

建行纸黄金价格走势图

黄金快讯

今日黄金话题