| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 867.90 | -4.44 | -0.51% | 871.62 | 871.84 | 864.48 | 872.34 | 08:48:59 |
| 建行AU9999 | 868.23 | -4.31 | -0.49% | 871.82 | 872.04 | 864.68 | 872.54 | 08:47:59 |
| 建行人民币银 | 12.09 | -0.16 | -1.34% | 12.25 | 12.26 | 12.05 | 12.26 | 08:48:59 |
| 建行人民币铂 | 351.43 | -7.07 | -1.97% | 358.45 | 358.45 | 350.96 | 358.50 | 08:47:45 |
| 建行美元金(钞) | 3986.81 | -20.38 | -0.51% | 4003.89 | 4004.89 | 3970.49 | 4007.19 | 08:47:59 |
| 建行美元金(汇) | 3986.81 | -20.38 | -0.51% | 4003.89 | 4004.89 | 3970.49 | 4007.19 | 08:47:59 |
| 建行美元银(钞) | 55.55 | -0.74 | -1.32% | 56.26 | 56.30 | 55.35 | 56.30 | 08:47:59 |
| 建行美元银(汇) | 55.54 | -0.76 | -1.35% | 56.26 | 56.30 | 55.35 | 56.30 | 08:48:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1613.88 | -32.74 | -1.99% | 1646.39 | 1646.39 | 1611.73 | 1646.62 | 08:47:45 |
| 建行美元铂(汇) | 1613.88 | -32.74 | -1.99% | 1646.39 | 1646.39 | 1611.73 | 1646.62 | 08:47:45 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。