| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 958.75 | -5.86 | -0.61% | 965.26 | 967.17 | 951.18 | 964.61 | 13:54:59 |
| 建行AU9999 | 958.95 | -5.86 | -0.61% | 965.46 | 967.37 | 951.38 | 964.81 | 13:54:59 |
| 建行人民币银 | 14.39 | 0.01 | 0.04% | 14.40 | 14.46 | 14.20 | 14.38 | 13:54:59 |
| 建行人民币铂 | 390.03 | -4.22 | -1.07% | 396.60 | 397.86 | 388.90 | 394.25 | 13:54:54 |
| 建行美元金(钞) | 4437.60 | -20.80 | -0.47% | 4461.41 | 4470.26 | 4401.41 | 4458.40 | 13:54:59 |
| 建行美元金(汇) | 4437.60 | -20.80 | -0.47% | 4461.41 | 4470.37 | 4401.41 | 4458.40 | 13:54:59 |
| 建行美元银(钞) | 66.58 | 0.12 | 0.19% | 66.56 | 66.84 | 65.72 | 66.46 | 13:54:59 |
| 建行美元银(汇) | 66.58 | 0.12 | 0.19% | 66.56 | 66.84 | 65.72 | 66.46 | 13:54:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1805.08 | -16.95 | -0.93% | 1832.87 | 1838.72 | 1799.72 | 1822.03 | 13:54:54 |
| 建行美元铂(汇) | 1805.08 | -16.95 | -0.93% | 1832.87 | 1838.72 | 1799.72 | 1822.03 | 13:54:54 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。