| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 958.83 | -5.67 | -0.59% | 964.50 | 967.35 | 950.14 | 964.50 | 13:57:00 |
| 工行纸白银(人民币) | 14.38 | 0.02 | 0.10% | 14.37 | 14.46 | 14.19 | 14.37 | 13:57:00 |
| 工行纸铂金(人民币) | 388.31 | -4.52 | -1.15% | 392.83 | 396.35 | 387.17 | 392.83 | 13:57:00 |
| 工行纸钯金(人民币) | 297.66 | -6.60 | -2.17% | 304.26 | 306.00 | 296.08 | 304.26 | 13:57:00 |
| 工行纸黄金(美元) | 4437.05 | -19.93 | -0.45% | 4456.98 | 4470.18 | 4398.35 | 4456.98 | 13:57:00 |
| 工行纸白银(美元) | 66.54 | 0.16 | 0.24% | 66.37 | 66.78 | 65.62 | 66.37 | 13:57:00 |
| 工行纸铂金(美元) | 1796.75 | -18.33 | -1.01% | 1815.07 | 1831.34 | 1791.36 | 1815.07 | 13:57:00 |
| 工行纸钯金(美元) | 1374.03 | -28.54 | -2.03% | 1402.57 | 1410.59 | 1366.37 | 1402.57 | 13:57:00 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。