| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 867.83 | -4.20 | -0.48% | 872.19 | 872.26 | 864.20 | 872.03 | 08:50:14 |
| 工行纸白银(人民币) | 12.09 | -0.16 | -1.29% | 12.25 | 12.25 | 12.04 | 12.25 | 08:50:14 |
| 工行纸铂金(人民币) | 349.77 | -7.39 | -2.07% | 356.82 | 357.18 | 349.11 | 357.16 | 08:49:22 |
| 工行纸钯金(人民币) | 269.15 | -5.39 | -1.96% | 274.46 | 274.89 | 268.01 | 274.54 | 08:50:14 |
| 工行纸黄金(美元) | 3984.97 | -19.86 | -0.50% | 4005.57 | 4005.90 | 3968.28 | 4004.84 | 08:50:14 |
| 工行纸白银(美元) | 55.48 | -0.74 | -1.31% | 56.23 | 56.23 | 55.28 | 56.22 | 08:50:14 |
| 工行纸铂金(美元) | 1605.86 | -34.17 | -2.08% | 1638.49 | 1640.11 | 1602.81 | 1640.03 | 08:49:22 |
| 工行纸钯金(美元) | 1232.37 | -24.92 | -1.98% | 1256.94 | 1258.89 | 1227.12 | 1257.30 | 08:50:14 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。