| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 976.38 | 3.29 | 0.34% | 973.25 | 978.18 | 971.08 | 973.09 | 08:42:01 |
| 工行纸白银(人民币) | 16.33 | 0.05 | 0.28% | 16.29 | 16.40 | 16.22 | 16.29 | 08:42:01 |
| 工行纸铂金(人民币) | 419.29 | 1.04 | 0.25% | 418.42 | 419.99 | 416.16 | 418.25 | 08:42:01 |
| 工行纸钯金(人民币) | 293.31 | -0.49 | -0.17% | 293.76 | 295.98 | 291.86 | 293.80 | 08:42:01 |
| 工行纸黄金(美元) | 4487.29 | 15.19 | 0.34% | 4472.85 | 4495.55 | 4462.18 | 4472.10 | 08:42:01 |
| 工行纸白银(美元) | 75.04 | 0.21 | 0.28% | 74.83 | 75.36 | 74.51 | 74.83 | 08:42:01 |
| 工行纸铂金(美元) | 1926.75 | 4.80 | 0.25% | 1922.75 | 1929.75 | 1912.05 | 1921.95 | 08:42:01 |
| 工行纸钯金(美元) | 1344.47 | -2.25 | -0.17% | 1346.53 | 1356.57 | 1337.57 | 1346.72 | 08:42:01 |
5月以来,国际黄金市场持续承压,并在最后一周再次迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,收盘时回升至4495.59美元/盎司,5月29日收盘时涨0.98%至4539.78美元/盎司,当月盘中最高时为4773.37美元/盎司。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。