黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年10月16日实时报价,建行龙鼎金条价格:912元/克,中国银行金条价格:911.84元/克,工行如意金条价格:914.83元/克,农行传世之宝价格:912元/克,和谐平安金条价格:915.3元/克,浦发投资金条价格:922元/克,上金所金条价格:896.3元/克,中国黄金金条价格:895.6元/克,梅兰竹菊金条价格:903.3元/克,世博大熊猫彩色金条价格:903.3元/克,世博生肖金条价格:903.3元/克,世博吉祥金条价格:903.3元/克,世博如意金条价格:903.3元/克,中钞国鼎金条价格:906.3元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 912元/克 | 2.5 | 0.27% |
| 中国银行金条 | 911.84元/克 | 1.02 | 0.11% |
| 工行如意金条 | 914.83元/克 | 2.1 | 0.23% |
| 农行传世之宝 | 912元/克 | -4.6 | -0.50% |
| 和谐平安金条 | 915.3元/克 | 2.4 | 0.26% |
| 浦发投资金条 | 922元/克 | 3 | 0.33% |
| 上金所金条 | 896.3元/克 | 1.3 | 0.15% |
| 中国黄金金条 | 895.6元/克 | 0.3 | 0.03% |
| 梅兰竹菊金条 | 903.3元/克 | - | -% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 903.3元/克 | - | -% |
| 世博生肖金条 | 903.3元/克 | - | -% |
| 世博吉祥金条 | 903.3元/克 | - | -% |
| 世博如意金条 | 903.3元/克 | - | -% |
| 中钞国鼎金条 | 906.3元/克 | 1.3 | 0.14% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
金价查询网(www.jinjiawang.net)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinjiawang.net。