黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年08月31日实时报价,建行龙鼎金条价格:973.8元/克,中国银行金条价格:969.7元/克,工行如意金条价格:979.19元/克,农行传世之宝价格:978元/克,和谐平安金条价格:977.6元/克,浦发投资金条价格:986元/克,上金所金条价格:955元/克,中国黄金金条价格:969.4元/克,梅兰竹菊金条价格:964.5元/克,世博大熊猫彩色金条价格:964.5元/克,世博生肖金条价格:964.5元/克,世博吉祥金条价格:964.5元/克,世博如意金条价格:964.5元/克,中钞国鼎金条价格:965元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 973.8元/克 | -8.1 | -0.82% |
| 中国银行金条 | 969.7元/克 | -11.6 | -1.18% |
| 工行如意金条 | 979.19元/克 | -2.74 | -0.28% |
| 农行传世之宝 | 978元/克 | -41.05 | -4.03% |
| 和谐平安金条 | 977.6元/克 | -37 | -3.65% |
| 浦发投资金条 | 986元/克 | -95 | -8.79% |
| 上金所金条 | 955元/克 | -13 | -1.34% |
| 中国黄金金条 | 969.4元/克 | -14.6 | -1.48% |
| 梅兰竹菊金条 | 964.5元/克 | -45.8 | -4.53% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 964.5元/克 | -45.8 | -4.53% |
| 世博生肖金条 | 964.5元/克 | -45.8 | -4.53% |
| 世博吉祥金条 | 964.5元/克 | -45.8 | -4.53% |
| 世博如意金条 | 964.5元/克 | -45.8 | -4.53% |
| 中钞国鼎金条 | 965元/克 | -13 | -1.33% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | -197 | -16.44% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
金价查询网(www.jinjiawang.net)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinjiawang.net。